>>> Next page:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
|
| 901. | 1 WEB LIMITED | | 04459397 |  |
| 902. | 1 WEEK 2 LEARN LTD | | 05967667 |  |
| 903. | 1 WELLINGTON PLACE LIMITED | | 02582558 |  |
| 904. | 1 WEST PLACE LIMITED | | 05983805 |  |
| 905. | 1 WEST STREET GODMANCHESTER MANAGEMENT CO LIMITED | | 05034164 |  |
| 906. | 1 WEST WARWICK PLACE LIMITED | | 05520790 |  |
| 907. | 1 WESTBOURNE ROAD N7 LIMITED | | 02867191 |  |
| 908. | 1 WESTBOURNE VILLAS MANAGEMENT LIMITED | | 01586713 |  |
| 909. | 1 WESTGATE TERRACE MANAGEMENT LIMITED | | 02578166 |  |
| 910. | 1 WESTHILL TERRACE MANAGEMENT LIMITED | | 04757844 |  |
| 911. | 1 WESTMINSTER BRIDGE PLAZA MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 05525825 |  |
| 912. | 1 WEY SERVICES LIMITED | | 05460107 |  |
| 913. | 1 WEYMOUTH STREET (MANAGEMENT) BATH LIMITED | | 02715078 |  |
| 914. | 1 WICKED TIME LIMITED | | 05594794 |  |
| 915. | 1 WILBURY GARDENS LIMITED | | 03180128 |  |
| 916. | 1 WILTON STREET MANAGEMENT CO LTD | | 03394170 |  |
| 917. | 1 WIMBLEDON PARK ROAD MANAGEMENT LIMITED | | 03886183 |  |
| 918. | 1 WIN LIMITED | | 05955937 |  |
| 919. | 1 WORLD ENTERPRISES LIMITED | | 04870842 |  |
| 920. | 1 WORLD INDEPENDENT SHIPPING & FREIGHT FORWARDING LIMITED | | 03930178 |  |
| 921. | 1 WORLD SOLAR LTD | | 06259746 |  |
| 922. | 1 WORLDWIDE LIMITED | | 04394006 |  |
| 923. | 1 WYCHWOOD CLOSE LTD | | 06223405 |  |
| 924. | 1 X 1 NETWORK SOLUTIONS LIMITED | | 03676135 |  |
| 925. | 1 YORK AVENUE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 04765461 |  |
| 926. | 1 ZERO 1 CONSULTING LIMITED | | 03158958 |  |
| 927. | 1% AND PERSONAL LIMITED | | 06309726 |  |
| 928. | 1% COMMISSION LIMITED | | 05469576 |  |
| 929. | 1% ESTATES LTD | | 05207658 |  |
| 930. | 1% HOMESELL LIMITED | | 05928095 |  |
| 931. | 1% INSPIRATION LIMITED | | 04516436 |  |
| 932. | 1% LEISURE LIMITED | | 04267830 |  |
| 933. | 1&1 INTERNET LIMITED | | 03953678 |  |
| 934. | 1&1 UK HOLDINGS LIMITED | | 05763397 |  |
| 935. | 1, 2, TESTING LIMITED | | 04919294 |  |
| 936. | 1, 3, 5 & 7 EWART ROAD RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | | 02116161 |  |
| 937. | 1, ACOL ROAD LIMITED | | 01225600 |  |
| 938. | 1, CATHERINE PLACE MANAGEMENT (BATH) LIMITED | | 01288154 |  |
| 939. | 1, COTHAM GROVE MANAGEMENT LIMITED | | 02391373 |  |
| 940. | 1, HAZELMERE ROAD LIMITED | | 01263710 |  |
| 941. | 1, KIDDERPORE GARDENS RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | | 00737701 |  |
| 942. | 1, MALDEN PLACE LIMITED | | 01542897 |  |
| 943. | 1, MELROSE PLACE MANAGEMENT CO. LIMITED | | 01442519 |  |
| 944. | 1, ST. MARGARETS LIMITED | | 04994726 |  |
| 945. | 1,000 HURTS LIMITED | | 06185002 |  |
| 946. | 1,2,3 MULTIMEDIA LTD. | | 03308722 |  |
| 947. | 1,3,5 & 7 MEADOW LANE HAMBLE (MANAGEMENT COMPANY) LIMITED | | 04821418 |  |
| 948. | 1,3,5 & 7 NURSERY DRIVE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 03294325 |  |
| 949. | 1,BOURNEMOUTH ROAD RESIDENTS COMPANY LIMITED | | 03810933 |  |
| 950. | 1,NEWPORT STREET,DARTMOUTH,LIMITED | | 02028939 |  |
| 951. | 1. CALL RESEARCH & DESIGN LIMITED | | 05377701 |  |
| 952. | 1. CAMBRA CONSULTING, 2. CAMBRA RECRUITMENT | | BR008794 |  |
| 953. | 1. HEIDENHEIMER IMMOBILIEN LIMITED | | 06009843 |  |
| 954. | 1. KMS VERMOEGENSVERWALTUNGS LIMITED | | 06024454 |  |
| 955. | 1. SNEKKER LIMITED | | 05646182 |  |
| 956. | 1... LIMITED | | 03071231 |  |
| 957. | 1.2 (UK) LIMITED | | 03512624 |  |
| 958. | 1.2.1 AIR CONDITIONING LIMITED | | 05096444 |  |
| 959. | 1.2.1 INTERACTIVE MEDIA LIMITED | | 02910262 |  |
| 960. | 1.21 MEDIA COMMUNICATIONS LIMITED | | 04491218 |  |
| 961. | 1.24 LTD | | NI045165 |  |
| 962. | 1.3.5&7 MILL VALE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 02056987 |  |
| 963. | 1.501 LTD. | | 04710493 |  |
| 964. | 1.618 REMEDIAL MASSAGE LIMITED | | 06023807 |  |
| 965. | 1.A.N. CATERING EQUIPMENT SUPPLIES LIMITED | | 05095236 |  |
| 966. | 1.EU LTD | | 05630454 |  |
| 967. | 1.IMMOPOOL LIMITED | | 06057032 |  |
| 968. | 1.S.T. SHIPMANAGEMENT LTD. | | 04434335 |  |
| 969. | 1/10 CAMBRIDGE MANSIONS RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | | 02666912 |  |
| 970. | 1/12 PHILSON MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 02998916 |  |
| 971. | 1/17 SPURRIERGATE (HOLDINGS) LIMITED | | 04482344 |  |
| 972. | 1/17 SPURRIERGATE (NO. 1) LIMITED | | 04410969 |  |
| 973. | 1/17 SPURRIERGATE (NO. 2) LIMITED | | 04410968 |  |
| 974. | 1/1A CASTLEDOWN TERRACE LEASEHOLDERS ASSOCIATION RTM COMPANY LIMITED | | 05047297 |  |
| 975. | 1/1A HIGH STREET RYDE RTM COMPANY LIMITED | | 05487116 |  |
| 976. | 1/1A WARWICK ROAD PMC LIMITED | | 06129747 |  |
| 977. | 1/2 CUT DIGITAL LIMITED | | 03575688 |  |
| 978. | 1/2 THE PARAGON FLAT MANAGEMENT LIMITED | | 01450920 |  |
| 979. | 1/2 VICARAGE GATE RESIDENTS COMPANY LIMITED | | 02458674 |  |
| 980. | 1/2A RHEIDOL TERRACE RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | | 02567716 |  |
| 981. | 1/3 BATHWICK TERRACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 01614721 |  |
| 982. | 1/3 BROCKLEYSIDE LTD | | 03324155 |  |
| 983. | 1/3 FARM DRIVE 11/12 THORLEY CLOSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 04742340 |  |
| 984. | 1/3 GLOUCESTER ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 04465991 |  |
| 985. | 1/3 GORDON ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 05621415 |  |
| 986. | 1/3 GORDON ROAD RTM COMPANY LIMITED | | 05708177 |  |
| 987. | 1/3 SOUTHLEIGH ROAD (BS8) LIMITED | | 02202088 |  |
| 988. | 1/3 ST. JOHNS ROAD (HAMPTON WICK) RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | | 01539463 |  |
| 989. | 1/3 STANLEY GARDENS FREEHOLD AND MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 03387299 |  |
| 990. | 1/4 PARK CLOSE (MANAGEMENT) LIMITED | | 02992809 |  |
| 991. | 1/5 LOWNDES STREET LIMITED | | 05196716 |  |
| 992. | 1/6 PARK VIEW MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 03079195 |  |
| 993. | 1/7 SUMMERSKILL GREEN LIMITED | | 02613310 |  |
| 994. | 1/7 TRAPS HILL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | | 03263667 |  |
| 995. | 1:1 BUILDING CONTRACTORS LIMITED | | 05947628 |  |
| 996. | 1:1 MODELMAKING LIMITED | | 02237562 |  |
| 997. | 1:1 PROJECTS | | 06047614 |  |
| 998. | 1:100 LIMITED | | 06240415 |  |
| 999. | 1:50 LIMITED | | 05316891 |  |
| 1000. | 1:AM LIMITED | | 03951385 |  |
>>> Next page:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
---
|